Referenser EnviLoop Mätteknik AB
Här ser ni några av de uppdrag vi har genomfört.
Jämförande mätning enligt NFS 2004:6 och trimningsmätning vid en fastbränslepanna.
| Företag | Moelven AB |
| Anläggning | Edanesågen, fastbränslepanna |
| Uppdrag | Jämförande mätning och trimningsmätning |
| Parameter | NO, NO2, O2, CO rökgastemperatur och rökgasflöde |
| Ackrediterad mätning | Ja |
Jämförande mätning enligt NFS 2004:6 och emissionsmätning enligt utsläppsvillkor i anläggningens miljötillstånd vid två fastbränslepannor.
| Företag | Arboga Energi AB |
| Anläggning | Arboga, två fastbränslepannor |
| Uppdrag | Jämförande och emissionsmätning |
| Parameter | NO, NO2, O2, CO rökgastemperatur och rökgasflöde samt stoft/ fukthal |
| Ackrediterad mätning | Ja |
Jämförande mätning enligt NFS 2004:6 och emissionsmätning enligt utsläppsvillkor i anläggningens miljötillstånd vid sågverkets fastbränslepanna.
| Företag | AB Karl Hedin |
| Anläggning | Krylbo sågverk, fastbränslepanna |
| Uppdrag | Jämförande och emissionsmätning |
| Parameter | NO, NO2, O2, CO rökgastemperatur och rökgasflöde |
| Ackrediterad mätning | Ja |
Jämförande mätning enligt NFS 2004:6 vid en fastbränslepanna.
| Företag | Örkelljunga Fjärrvärme AB |
| Anläggning | Fastbränslepanna |
| Uppdrag | Jämförande mätning |
| Parameter | NO, NO2, O2, CO rökgastemperatur och rökgasflöde |
| Ackrediterad mätning | Ja |
Emissionsmätning enligt utsläppsvillkor i anläggningens miljötillstånd vid sågverkets fastbränslepanna.
| Företag | Ljungträ AB |
| Anläggning | Sågverk, fastbränslepanna |
| Uppdrag | Emissionsmätning |
| Parameter | Stoft |
| Ackrediterad mätning | Ja |
Utredningsmätning av NH3 före och efter slangfilter vid Panncentralen Väster i Katrineholm.
| Företag | Tekniska Verken i Linköping |
| Anläggning | Katrineholm samförbränningspanna |
| Uppdrag | Utredningsmätning |
| Parameter | NH3 |
| Ackrediterad mätning | – |
Bestämning av uppehållstid för att se hur pannan klarar kraven i NFS 2002:28.
| Företag | ENA Energi AB |
| Anläggning | Simpan KVV |
| Uppdrag | Uppehållstidsbestämning |
| Parameter | Eldstadstemperatur |
| Ackrediterad mätning | – |
Prestandaprov enligt leverantörsgaranti för en rökgaskondensor vid anläggningen i Åre.
| Företag | Jämtkraft |
| Anläggning | Åre |
| Uppdrag | Prestandaprov rökgaskondensor |
| Parameter | Tryck och temperatur |
| Ackrediterad mätning | Ja |
Jämförande mätning enligt NFS 2004:6 och emissionsmätning enligt utsläppsvillkor i anläggningens miljötillstånd vid två fastbränslepannor i Torsby.
| Företag | AB Fortum Värme samägt med Sthlm. stad |
| Anläggning | Torsby, två fastbränslepannor |
| Uppdrag | Jämförande och emissionsmätning |
| Parameter | NO, NO2, O2, CO rökgastemperatur och rökgasflöde samt stoft/ fukthalt |
| Ackrediterad mätning | Ja |